| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Số TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Học phần học trước | Đã tích luỹ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | |||
2 | Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||||||||||||
3 | I | Khối kiến thức chung | 16 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | XXX1001 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | 3 | 3 | 8,5 | A | 3,7 | ||||||||||
5 | 2 | XXX1002 | Kinh tế chính trị Mác –Lênin Political Economics of Marxism and Leninism | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8,5 | A | 3,7 | ||||||||||
6 | 3 | XXX1003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | C | 2 | ||||||||||
7 | 4 | XXX1004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 9 | A+ | 4 | ||||||||||
8 | 5 | XXX1005 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 9,5 | A+ | 4 | ||||||||||
9 | 6 | FLF1107 | Ngoại ngữ B1 Foreign Language B1 | 5 | 30 | 75 | 15 | Đã tích luỹ | 7 | Không tính | Không tính | ||||||||||
10 | Tiếng Anh B1 English B1 | ||||||||||||||||||||
11 | 7 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | Đã tích luỹ | Đ | Không tính | Không tính | ||||||||||||||
12 | 8 | Giáo dục quốc phòng-an ninh National Defence Education | 8 | Đã tích luỹ | Đ | Không tính | Không tính | ||||||||||||||
13 | Tổng cộng | 130 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TB tích luỹ | 3,50 | ||||||||
Đăng nhận xét